 	NO(ppb)	NOx(ppb)	NO2(ppb)
1/5/2024 00:00	4.87753	15.9781	11.1005
1/5/2024 01:00	7.61919	19.1271	11.5079
1/5/2024 02:00	9.51245	19.9632	10.4507
1/5/2024 03:00	8.12064	17.1741	9.05348
1/5/2024 04:00	5.02171	12.8837	7.86198
1/5/2024 05:00	8.53351	18.5008	9.96726
1/5/2024 06:00	15.3417	24.8568	9.51511
1/5/2024 07:00	12.4036	21.2357	8.83206
1/5/2024 08:00	14.064	24.0743	10.0103
1/5/2024 09:00	7.03391	15.5478	8.51392
1/5/2024 10:00	4.99532	14.7054	9.71007
1/5/2024 11:00	2.37101	11.5148	9.14376
1/5/2024 12:00	2.05534	11.3178	9.26247
1/5/2024 13:00	2.31474	11.2291	8.91438
1/5/2024 14:00	2.69051	10.3278	7.63733
1/5/2024 15:00	2.89125	9.90282	7.01157
1/5/2024 16:00	2.30263	9.33127	7.02864
1/5/2024 17:00	2.45053	10.5195	8.06894
1/5/2024 18:00	3.44637	13.9978	10.5514
1/5/2024 19:00	5.01566	19.1797	14.1641
1/5/2024 20:00	3.12111	15.5978	12.4767
1/5/2024 21:00	2.44416	16.9231	14.479
1/5/2024 22:00	2.36468	17.1735	14.8088
1/5/2024 23:00	0.648575	10.2933	9.64472
2/5/2024 00:00	0.520586	7.27306	6.75248
2/5/2024 01:00	0.74547	9.07131	8.32584
2/5/2024 02:00	1.03834	8.91762	7.87928
2/5/2024 03:00	0.538404	6.77597	6.23757
2/5/2024 04:00	0.472715	7.05992	6.58721
2/5/2024 05:00	1.354	6.92992	5.57593
2/5/2024 06:00	5.66418	18.2471	12.583
2/5/2024 07:00	9.88029	27.1862	17.3059
2/5/2024 08:00	6.46481	17.9435	11.4787
2/5/2024 09:00	7.04149	18.7315	11.69
2/5/2024 10:00	7.86191	18.0457	10.1838
2/5/2024 11:00	5.98826	14.664	8.67572
2/5/2024 12:00	4.07959	13.7503	9.67072
2/5/2024 13:00	4.30184	13.8665	9.5647
2/5/2024 14:00	2.21181	10.6483	8.43646
2/5/2024 15:00	2.71907	16.7537	14.0346
2/5/2024 16:00	6.05292	20.421	14.3681
2/5/2024 17:00	5.49505	19.5424	14.0473
2/5/2024 18:00	6.14788	25.4166	19.2687
2/5/2024 19:00	7.17514	28.544	21.3688
2/5/2024 20:00	7.94275	29.1131	21.1704
2/5/2024 21:00	6.29435	26.0715	19.7771
2/5/2024 22:00	6.86213	25.5683	18.7062
2/5/2024 23:00	3.34189	18.708	15.3661
3/5/2024 00:00	3.5262	16.3155	12.7893
3/5/2024 01:00	0.853325	8.21975	7.36643
3/5/2024 02:00	0.863785	5.61269	4.7489
3/5/2024 03:00	1.28504	9.58781	8.30277
3/5/2024 04:00	2.79637	10.3513	7.55496
3/5/2024 05:00	3.32919	12.1172	8.78799
3/5/2024 06:00	16.8485	29.7771	12.9285
3/5/2024 07:00	34.7104	52.1688	17.4583
3/5/2024 08:00	20.348	34.7175	14.3695
3/5/2024 09:00	12.9394	28.4101	15.4707
3/5/2024 10:00	4.39006	13.1177	8.72763
3/5/2024 11:00	4.61663	15.0348	10.4181
3/5/2024 12:00	2.20624	13.0244	10.8182
3/5/2024 13:00	2.26476	15.2622	12.9975
3/5/2024 14:00	3.43203	13.7312	10.2992
3/5/2024 15:00	4.7717	15.5117	10.74
3/5/2024 16:00	4.58265	14.2102	9.62757
3/5/2024 17:00	5.60179	17.1449	11.5431
3/5/2024 18:00	4.98733	17.7608	12.7734
3/5/2024 19:00	6.87353	24.1787	17.3052
3/5/2024 20:00	8.13987	27.6241	19.4843
3/5/2024 21:00	6.49302	25.2336	18.7406
3/5/2024 22:00	2.07862	14.2174	12.1388
3/5/2024 23:00	1.50314	11.8886	10.3854
4/5/2024 00:00	0.662038	9.85935	9.19731
4/5/2024 01:00	0.821714	7.84558	7.02387
4/5/2024 02:00	0.130352	2.35409	2.22374
4/5/2024 03:00	0.264667	3.25175	2.98708
4/5/2024 04:00	0.367226	5.37024	5.00301
4/5/2024 05:00	1.05664	9.55429	8.49765
4/5/2024 06:00	2.16716	10.4853	8.31813
4/5/2024 07:00	4.3485	17.2234	12.8749
4/5/2024 08:00	15.3438	36.111	20.7672
4/5/2024 09:00	11.1196	29.6357	18.5161
4/5/2024 10:00	18.6527	38.8543	20.2017
4/5/2024 11:00	13.5102	27.783	14.2728
4/5/2024 12:00	6.76902	18.0831	11.3141
4/5/2024 13:00	4.2375	13.68	9.44253
4/5/2024 14:00	3.85176	17.4773	13.6255
4/5/2024 15:00	4.03852	15.9461	11.9076
4/5/2024 16:00	5.0928	17.8571	12.7643
4/5/2024 17:00	5.37502	17.0215	11.6465
4/5/2024 18:00	5.20207	16.5986	11.3965
4/5/2024 19:00	6.942	21.2873	14.3452
4/5/2024 20:00	6.1426	21.2878	15.1452
4/5/2024 21:00	4.90867	19.0407	14.132
4/5/2024 22:00	4.11516	17.6707	13.5555
4/5/2024 23:00	3.67524	16.1946	12.5194
5/5/2024 00:00	1.06705	12.5361	11.4691
5/5/2024 01:00	1.23784	11.3572	10.1193
5/5/2024 02:00	0.813533	9.87587	9.06234
5/5/2024 03:00	0.84934	8.44648	7.59714
5/5/2024 04:00	0.838056	7.50899	6.67093
5/5/2024 05:00	3.71064	13.4091	9.69849
5/5/2024 06:00	8.0449	18.7988	10.7539
5/5/2024 07:00	6.75257	16.6122	9.85963
5/5/2024 08:00	12.5688	24.777	12.2081
5/5/2024 09:00	7.64741	17.8095	10.1621
5/5/2024 10:00	4.9643	13.4143	8.45001
5/5/2024 11:00	3.92547	14.3931	10.4676
5/5/2024 12:00	2.92637	12.7436	9.81721
5/5/2024 13:00	4.07365	12.5421	8.46847
5/5/2024 14:00	3.87596	10.8048	6.92884
5/5/2024 15:00	4.46081	12.1166	7.6558
5/5/2024 16:00	4.13389	12.6731	8.53923
5/5/2024 17:00	8.72384	22.4593	13.7354
5/5/2024 18:00	8.12241	19.4838	11.3614
5/5/2024 19:00	9.79992	22.0844	12.2845
5/5/2024 20:00	12.3982	25.0272	12.629
5/5/2024 21:00	7.30623	19.6739	12.3677
5/5/2024 22:00	8.48189	17.9976	9.51574
5/5/2024 23:00	7.42928	15.8535	8.42423
6/5/2024 00:00	10.8443	18.4008	7.55649
6/5/2024 01:00	5.81149	12.1139	6.30246
6/5/2024 02:00	3.62608	9.28632	5.66024
6/5/2024 03:00	1.61512	6.50831	4.8932
6/5/2024 04:00	8.42723	14.6779	6.25072
6/5/2024 05:00	10.1089	17.0941	6.98522
6/5/2024 06:00	40.9605	53.6571	12.6965
6/5/2024 07:00	67.4557	82.79	15.3343
6/5/2024 08:00	67.4029	86.1731	18.7702
6/5/2024 09:00	24.1945	43.6814	19.4869
6/5/2024 10:00	10.0874	23.4634	13.376
6/5/2024 11:00	5.06705	13.5548	8.48776
6/5/2024 12:00	3.90297	13.378	9.47498
6/5/2024 13:00	3.73402	15.2221	11.4881
6/5/2024 14:00	1.94829	15.3235	13.3752
6/5/2024 15:00	2.99734	17.7157	14.7184
6/5/2024 16:00	3.20287	15.95	12.7471
6/5/2024 17:00	5.22782	18.292	13.0641
6/5/2024 18:00	6.20358	20.1855	13.9819
6/5/2024 19:00	10.3565	29.4117	19.0552
6/5/2024 20:00	7.18589	25.0392	17.8533
6/5/2024 21:00	5.85722	20.8587	15.0014
6/5/2024 22:00	2.88095	17.0972	14.2163
6/5/2024 23:00	4.01241	15.0759	11.0635
7/5/2024 00:00	3.15761	12.3222	9.16458
7/5/2024 01:00	5.07697	12.3058	7.22878
7/5/2024 02:00	7.60914	14.7888	7.17964
7/5/2024 03:00	10.5514	17.6574	7.10596
7/5/2024 04:00	8.05501	15.2318	7.17674
7/5/2024 05:00	13.948	21.3574	7.40941
7/5/2024 06:00	30.8105	39.3258	8.51525
7/5/2024 07:00	44.9742	55.8471	10.8729
7/5/2024 08:00	36.0821	48.2351	12.153
7/5/2024 09:00	10.2892	20.2558	9.96659
7/5/2024 10:00	4.47211	15.5277	11.0556
7/5/2024 11:00	3.77731	13.9635	10.1862
7/5/2024 12:00	3.38614	14.8041	11.4179
7/5/2024 13:00	3.81122	15.9348	12.1236
7/5/2024 14:00	3.22641	14.7424	11.516
7/5/2024 15:00	3.72676	15.4931	11.7664
7/5/2024 16:00	5.06819	17.4997	12.4316
7/5/2024 17:00	6.69382	21.6406	14.9467
7/5/2024 18:00	9.81053	30.4066	20.5961
7/5/2024 19:00	15.9377	38.1808	22.243
7/5/2024 20:00	13.1085	30.451	17.3425
7/5/2024 21:00	10.3202	24.3336	14.0134
7/5/2024 22:00	14.6454	29.9054	15.26
7/5/2024 23:00	8.54342	22.8544	14.311
8/5/2024 00:00	6.82916	19.2494	12.4202
8/5/2024 01:00	2.86332	14.4723	11.609
8/5/2024 02:00	3.33906	14.6849	11.3459
8/5/2024 03:00	5.11254	15.802	10.6895
8/5/2024 04:00	6.68905	16.126	9.43693
8/5/2024 05:00	13.4357	22.9131	9.47744
8/5/2024 06:00	25.8811	36.8823	11.0012
8/5/2024 07:00	44.2371	56.6397	12.4027
8/5/2024 08:00	29.6743	45.2258	15.5514
8/5/2024 09:00	15.9921	32.6668	16.6748
8/5/2024 10:00	7.57684	21.2511	13.6743
8/5/2024 11:00	5.92928	20.6895	14.7602
8/5/2024 12:00	4.24583	22.7612	18.5153
8/5/2024 13:00	4.20813	18.7338	14.5257
8/5/2024 14:00	4.39738	16.8359	12.4385
8/5/2024 15:00	4.42602	15.3882	10.9622
8/5/2024 16:00	4.32113	16.9431	12.622
8/5/2024 17:00	5.69889	18.7002	13.0013
8/5/2024 18:00	8.69465	27.3625	18.6678
8/5/2024 19:00	8.74528	27.789	19.0437
8/5/2024 20:00	11.0078	30.2838	19.276
8/5/2024 21:00	10.3771	31.3199	20.9428
8/5/2024 22:00	4.89883	21.3577	16.4588
8/5/2024 23:00	7.77467	25.0865	17.3118
9/5/2024 00:00	7.86442	23.7898	15.9254
9/5/2024 01:00	8.65832	20.1519	11.4935
9/5/2024 02:00	5.34812	15.6217	10.2735
9/5/2024 03:00	4.52583	14.0742	9.54841
9/5/2024 04:00	3.96194	13.8503	9.88836
9/5/2024 05:00	9.70194	21.1059	11.4039
9/5/2024 06:00	28.0835	43.2652	15.1817
9/5/2024 07:00	49.6764	66.9714	17.2949
9/5/2024 08:00	26.8484	46.0184	19.1701
9/5/2024 09:00	12.3462	30.9141	18.5679
9/5/2024 10:00	160.194	170.741	10.5473
9/5/2024 11:00	101.781	230.804	129.023
9/5/2024 12:00	5.44394	16.5799	11.136
9/5/2024 13:00	6.651	20.0577	13.4067
9/5/2024 14:00	4.11174	17.0814	12.9697
9/5/2024 15:00	10.0543	26.4913	16.437
9/5/2024 16:00	10.3434	24.2304	13.8871
9/5/2024 17:00	9.67285	21.9097	12.2368
9/5/2024 18:00	9.24162	19.8147	10.5731
9/5/2024 19:00	28.8552	48.1648	19.3095
9/5/2024 20:00	23.45	41.2653	17.8154
9/5/2024 21:00	25.8577	39.5134	13.6556
9/5/2024 22:00	21.6186	34.1374	12.5188
9/5/2024 23:00	16.7042	28.4256	11.7214
10/5/2024 00:00	13.3934	22.5327	9.13934
10/5/2024 01:00	12.881	21.3019	8.42091
10/5/2024 02:00	7.5744	14.9626	7.38822
10/5/2024 03:00	8.49448	15.4131	6.91858
10/5/2024 04:00	14.1633	20.6856	6.52223
10/5/2024 05:00	11.4727	17.4936	6.02093
10/5/2024 06:00	46.5541	56.9527	10.3987
10/5/2024 07:00	33.9172	44.8518	10.9346
10/5/2024 08:00	10.9835	20.7288	9.74524
10/5/2024 09:00	11.2599	22.6296	11.3697
10/5/2024 10:00	7.03384	16.5701	9.53624
10/5/2024 11:00	5.5507	13.5914	8.04075
10/5/2024 12:00	3.56867	11.0108	7.44216
10/5/2024 13:00	4.04891	14.2786	10.2297
10/5/2024 14:00	2.88035	17.5147	14.6343
10/5/2024 15:00	4.73606	20.3034	15.5673
10/5/2024 16:00	6.5071	21.6098	15.1027
10/5/2024 17:00	5.50727	20.7591	15.2518
10/5/2024 18:00	9.02906	28.2522	19.2231
10/5/2024 19:00	18.471	39.6088	21.1378
10/5/2024 20:00	4.36693	15.6843	11.3173
10/5/2024 21:00	1.41946	7.87706	6.45761
10/5/2024 22:00	3.68946	11.6759	7.98644
10/5/2024 23:00	3.3107	15.4936	12.1829
11/5/2024 00:00	2.20398	13.6715	11.4675
11/5/2024 01:00	3.43519	12.8075	9.37228
11/5/2024 02:00	2.46985	9.35794	6.88809
11/5/2024 03:00	1.12979	6.07616	4.94637
11/5/2024 04:00	6.65581	13.6506	6.99479
11/5/2024 05:00	8.10661	15.2818	7.17524
11/5/2024 06:00	26.0902	36.0138	9.92361
11/5/2024 07:00	29.133	39.1465	10.0135
11/5/2024 08:00	18.4898	26.9531	8.46328
11/5/2024 09:00	11.4092	22.2768	10.8676
11/5/2024 10:00	8.77384	24.5597	15.7858
11/5/2024 11:00	5.22154	18.7042	13.4827
11/5/2024 12:00	3.32634	14.5929	11.2666
11/5/2024 13:00	2.56347	14.49	11.9265
11/5/2024 14:00	1.61327	16.9937	15.3804
11/5/2024 15:00	3.71134	18.4855	14.7741
11/5/2024 16:00	6.55768	20.6918	14.1341
11/5/2024 17:00	6.54724	23.1726	16.6254
11/5/2024 18:00	6.20761	22.898	16.6904
11/5/2024 19:00	8.50682	25.3305	16.8237
11/5/2024 20:00	13.2941	28.3499	15.0558
11/5/2024 21:00	15.8966	30.0906	14.194
11/5/2024 22:00	12.6309	24.3083	11.6774
11/5/2024 23:00	12.7643	23.874	11.1097
12/5/2024 00:00	9.3907	18.9065	9.51579
12/5/2024 01:00	9.77355	18.6111	8.83753
12/5/2024 02:00	16.9356	25.2177	8.28209
12/5/2024 03:00	12.6931	21.2446	8.55149
12/5/2024 04:00	13.1547	20.0229	6.86826
12/5/2024 05:00	8.90264	15.8669	6.9643
12/5/2024 06:00	15.7833	24.4896	8.70626
12/5/2024 07:00	25.9745	36.4897	10.5152
12/5/2024 08:00	15.9081	28.8283	12.9202
12/5/2024 09:00	7.44876	18.3433	10.8946
12/5/2024 10:00	4.73964	14.0599	9.32023
12/5/2024 11:00	4.07423	13.1183	9.04406
12/5/2024 12:00	7.74983	16.7144	8.96461
12/5/2024 13:00	8.17938	17.9155	9.73608
12/5/2024 14:00	8.88818	18.3747	9.48652
12/5/2024 15:00	6.85778	15.557	8.69925
12/5/2024 16:00	4.7274	12.4394	7.712
12/5/2024 17:00	5.28477	11.7685	6.48377
12/5/2024 18:00	4.4797	13.2486	8.7689
12/5/2024 19:00	7.33519	19.0927	11.7575
12/5/2024 20:00	6.95789	16.5028	9.54489
12/5/2024 21:00	12.428	20.9292	8.50126
12/5/2024 22:00	11.995	20.0926	8.09755
12/5/2024 23:00	3.95786	9.21713	5.25927
13/5/2024 00:00	3.80685	10.6749	6.86801
13/5/2024 01:00	5.60875	12.2364	6.62762
13/5/2024 02:00	8.43683	14.9833	6.54644
13/5/2024 03:00	10.3172	16.5826	6.26534
13/5/2024 04:00	9.75706	15.648	5.8909
13/5/2024 05:00	13.5352	20.191	6.65583
13/5/2024 06:00	14.9521	21.8988	6.94672
13/5/2024 07:00	22.336	31.798	9.46197
13/5/2024 08:00	11.6193	17.8775	6.2582
13/5/2024 09:00	5.10497	10.7979	5.69298
13/5/2024 10:00	4.32051	11.1077	6.78722
13/5/2024 11:00	3.71971	12.4344	8.71471
13/5/2024 12:00	3.1324	11.7136	8.58121
13/5/2024 13:00	3.39391	10.5606	7.1667
13/5/2024 14:00	3.23086	9.22065	5.9898
13/5/2024 15:00	3.64288	9.99602	6.35314
13/5/2024 16:00	2.66225	8.89721	6.23495
13/5/2024 17:00	2.96962	10.1304	7.16083
13/5/2024 18:00	4.95578	14.8181	9.86229
13/5/2024 19:00	4.97536	16.8827	11.9073
13/5/2024 20:00	8.36429	22.2392	13.8749
13/5/2024 21:00	7.30191	18.9524	11.6505
13/5/2024 22:00	16.6072	31.5487	14.9415
13/5/2024 23:00	24.2333	39.219	14.9857
14/5/2024 00:00	7.50495	19.822	12.3171
14/5/2024 01:00	6.44129	16.7917	10.3505
14/5/2024 02:00	6.56014	16.2575	9.69741
14/5/2024 03:00	5.17425	14.0672	8.89299
14/5/2024 04:00	9.30612	18.5983	9.29222
14/5/2024 05:00	14.6665	25.6239	10.9575
14/5/2024 06:00	36.938	50.8148	13.8768
14/5/2024 07:00	54.1155	70.8035	16.688
14/5/2024 08:00	28.7128	45.6696	16.9568
14/5/2024 09:00	9.47223	20.1404	10.6682
14/5/2024 10:00	4.3103	12.9716	8.66133
14/5/2024 11:00	2.84626	10.2835	7.43722
14/5/2024 12:00	2.39602	11.9077	9.51164
14/5/2024 13:00	4.03909	13.5927	9.55365
14/5/2024 14:00	4.26496	12.4573	8.19237
14/5/2024 15:00	4.9727	14.069	9.09632
14/5/2024 16:00	5.74549	17.3194	11.5739
14/5/2024 17:00	6.69263	20.0299	13.3373
14/5/2024 18:00	4.65937	15.3648	10.7054
14/5/2024 19:00	4.90067	17.3173	12.4166
14/5/2024 20:00	6.65189	21.806	15.1541
14/5/2024 21:00	6.51146	24.4905	17.979
14/5/2024 22:00	4.0611	20.9431	16.882
14/5/2024 23:00	4.00265	16.3967	12.394
15/5/2024 00:00	8.34303	20.371	12.028
15/5/2024 01:00	7.31852	16.514	9.19547
15/5/2024 02:00	5.75016	13.7241	7.97389
15/5/2024 03:00	3.65808	10.4759	6.81782
15/5/2024 04:00	4.19765	11.2579	7.06023
15/5/2024 05:00	13.6961	22.0556	8.35949
15/5/2024 06:00	38.3026	49.3805	11.078
15/5/2024 07:00	46.154	58.4647	12.3106
15/5/2024 08:00	25.8808	38.2683	12.3875
15/5/2024 09:00	9.39389	20.434	11.0401
15/5/2024 10:00	5.87037	16.1365	10.2661
15/5/2024 11:00	3.98449	18.7478	14.7633
15/5/2024 12:00	5.53156	22.3452	16.8136
15/5/2024 13:00	5.02853	16.9448	11.9162
15/5/2024 14:00	4.57646	13.3085	8.73206
15/5/2024 15:00	6.51196	16.889	10.377
15/5/2024 16:00	6.05012	17.9994	11.9493
15/5/2024 17:00	6.75552	19.3124	12.5569
15/5/2024 18:00	6.29321	18.5322	12.239
15/5/2024 19:00	7.25531	23.5994	16.3441
15/5/2024 20:00	6.54105	22.1339	15.5929
15/5/2024 21:00	5.81192	23.2099	17.398
15/5/2024 22:00	5.5963	24.2411	18.6448
15/5/2024 23:00	3.70887	16.9722	13.2634
16/5/2024 00:00	3.5871	15.7444	12.1573
16/5/2024 01:00	3.20613	16.4956	13.2895
16/5/2024 02:00	2.16439	12.4646	10.3002
16/5/2024 03:00	2.8609	14.5343	11.6734
16/5/2024 04:00	4.42338	15.4188	10.9954
16/5/2024 05:00	7.10527	18.0683	10.9631
16/5/2024 06:00	36.2672	49.2896	13.0224
16/5/2024 07:00	50.2402	64.8836	14.6434
16/5/2024 08:00	15.3292	24.1739	8.84472
16/5/2024 09:00	6.92223	17.3743	10.4521
16/5/2024 10:00	3.96946	14.4541	10.4846
16/5/2024 11:00	3.36908	11.1179	7.74886
16/5/2024 12:00	3.69827	13.7841	10.0859
16/5/2024 13:00	4.43845	16.2864	11.848
16/5/2024 14:00	5.26763	15.6717	10.4041
16/5/2024 15:00	6.40226	17.6566	11.2543
16/5/2024 16:00	6.7031	19.3643	12.6612
16/5/2024 17:00	6.30706	19.9007	13.5936
16/5/2024 18:00	6.34678	22.9799	16.6331
16/5/2024 19:00	6.82812	23.9923	17.1642
16/5/2024 20:00	10.7191	28.754	18.0348
16/5/2024 21:00	4.45498	16.463	12.008
16/5/2024 22:00	2.8913	11.4596	8.56827
16/5/2024 23:00	1.07961	11.4119	10.3323
17/5/2024 00:00	0.647276	8.54907	7.90179
17/5/2024 01:00	0.437791	7.52406	7.08627
17/5/2024 02:00	0.546968	6.67865	6.13168
17/5/2024 03:00	0.77434	6.68506	5.91072
17/5/2024 04:00	4.54936	11.6513	7.10195
17/5/2024 05:00	4.16215	11.3504	7.18828
17/5/2024 06:00	25.9793	35.1752	9.19587
17/5/2024 07:00	28.1637	40.0438	11.8802
17/5/2024 08:00	10.444	18.6801	8.23607
17/5/2024 09:00	8.55678	16.715	8.15817
17/5/2024 10:00	6.36624	14.0255	7.65927
17/5/2024 11:00	4.31526	12.9049	8.58964
17/5/2024 12:00	3.15812	11.8954	8.7373
17/5/2024 13:00	4.02562	13.4914	9.46576
17/5/2024 14:00	5.60145	16.7234	11.122
17/5/2024 15:00	5.00581	15.1574	10.1515
17/5/2024 16:00	5.60838	17.0352	11.4268
17/5/2024 17:00	6.67675	22.5648	15.8881
17/5/2024 18:00	7.78078	27.8024	20.0216
17/5/2024 19:00	8.39006	29.3196	20.9295
17/5/2024 20:00	5.1167	22.6838	17.5671
17/5/2024 21:00	9.17878	26.3239	17.1451
17/5/2024 22:00	4.28465	18.6111	14.3265
17/5/2024 23:00	4.7101	17.2511	12.541
18/5/2024 00:00	5.6019	18.4553	12.8534
18/5/2024 01:00	3.59365	16.2033	12.6097
18/5/2024 02:00	4.44802	13.8154	9.3674
18/5/2024 03:00	2.60736	11.0817	8.47433
18/5/2024 04:00	6.13964	16.5896	10.4499
18/5/2024 05:00	13.5667	23.8568	10.2901
18/5/2024 06:00	31.7612	45.4027	13.6415
18/5/2024 07:00	54.8529	71.4929	16.64
18/5/2024 08:00	21.8233	37.1036	15.2802
18/5/2024 09:00	5.97429	12.7523	6.77797
18/5/2024 10:00	4.31622	12.6239	8.30767
18/5/2024 11:00	3.73927	15.9815	12.2422
18/5/2024 12:00	3.59486	16.9402	13.3453
18/5/2024 13:00	4.39953	13.581	9.18143
18/5/2024 14:00	4.62663	13.6677	9.04106
18/5/2024 15:00	4.42126	13.1907	8.76946
18/5/2024 16:00	5.67417	16.8392	11.1651
18/5/2024 17:00	4.39881	17.85	13.4512
18/5/2024 18:00	3.19294	16.3986	13.2057
18/5/2024 19:00	9.62788	29.4667	19.8388
18/5/2024 20:00	9.61722	27.8221	18.2049
18/5/2024 21:00	13.9743	33.7939	19.8196
18/5/2024 22:00	7.42885	21.7152	14.2864
18/5/2024 23:00	10.7883	27.8435	17.0552
19/5/2024 00:00	5.91346	18.6408	12.7273
19/5/2024 01:00	10.9141	25.1245	14.2103
19/5/2024 02:00	8.90883	21.4015	12.4926
19/5/2024 03:00	4.16576	12.276	8.1102
19/5/2024 04:00	3.33049	11.4096	8.0791
19/5/2024 05:00	5.15531	14.3898	9.23445
19/5/2024 06:00	12.8982	23.6628	10.7646
19/5/2024 07:00	24.2572	37.3369	13.0796
19/5/2024 08:00	8.43504	15.5923	7.15724
19/5/2024 09:00	5.30525	10.7894	5.48413
19/5/2024 10:00	4.53943	12.3791	7.83963
19/5/2024 11:00	3.47136	11.8743	8.40292
19/5/2024 12:00	2.29421	9.68132	7.38711
19/5/2024 13:00	4.5068	14.55	10.0432
19/5/2024 14:00	3.26159	10.3269	7.06535
19/5/2024 15:00	3.19202	10.9864	7.79437
19/5/2024 16:00	3.89302	12.4779	8.58488
19/5/2024 17:00	4.44948	15.7351	11.2856
19/5/2024 18:00	3.68532	16.5199	12.8346
19/5/2024 19:00	7.10613	23.3827	16.2765
19/5/2024 20:00	4.90853	20.4069	15.4984
19/5/2024 21:00	10.9806	31.6932	20.7126
19/5/2024 22:00	11.3161	29.3709	18.0548
19/5/2024 23:00	7.72063	24.131	16.4103
20/5/2024 00:00	5.47885	18.677	13.1981
20/5/2024 01:00	1.65213	11.3666	9.71452
20/5/2024 02:00	0.92289	10.0169	9.09402
20/5/2024 03:00	2.54192	12.2607	9.71876
20/5/2024 04:00	4.38727	14.7307	10.3434
20/5/2024 05:00	7.55538	19.3954	11.84
20/5/2024 06:00	21.4471	35.0284	13.5813
20/5/2024 07:00	27.7938	40.3422	12.5484
20/5/2024 08:00	15.4988	25.7935	10.2947
20/5/2024 09:00	6.82938	14.6928	7.86342
20/5/2024 10:00	4.14813	11.9808	7.83271
20/5/2024 11:00	2.54885	10.4166	7.86775
20/5/2024 12:00	3.05551	12.204	9.14849
20/5/2024 13:00	3.05128	13.8368	10.7856
20/5/2024 14:00	3.30002	11.5802	8.28022
20/5/2024 15:00	4.76906	13.5589	8.78988
20/5/2024 16:00	5.22186	15.6155	10.3937
20/5/2024 17:00	3.95681	15.934	11.9772
20/5/2024 18:00	4.77456	19.8446	15.07
20/5/2024 19:00	5.12839	22.8917	17.7633
20/5/2024 20:00	5.27805	22.1343	16.8562
20/5/2024 21:00	3.18582	16.9306	13.7448
20/5/2024 22:00	2.78671	19.3886	16.6019
20/5/2024 23:00	2.38541	14.9368	12.5514
21/5/2024 00:00	2.98572	15.0256	12.0398
21/5/2024 01:00	1.23535	12.7534	11.518
21/5/2024 02:00	3.0495	14.4986	11.4491
21/5/2024 03:00	0.786769	8.71915	7.93238
21/5/2024 04:00	0.794967	9.65408	8.85911
21/5/2024 05:00	2.7152	12.2132	9.49797
21/5/2024 06:00	10.7706	22.1899	11.4193
21/5/2024 07:00	24.4226	36.2972	11.8746
21/5/2024 08:00	8.51691	17.5439	9.02696
21/5/2024 09:00	7.06422	14.2849	7.22065
21/5/2024 10:00	7.61659	15.2147	7.59813
21/5/2024 11:00	4.99467	11.8475	6.85284
21/5/2024 12:00	5.94339	16.1973	10.254
21/5/2024 13:00	3.90246	14.3263	10.4238
21/5/2024 14:00	3.3473	13.2994	9.95208
21/5/2024 15:00	2.26589	17.5493	15.2834
21/5/2024 16:00	3.85601	17.0855	13.2295
21/5/2024 17:00	5.94285	19.7747	13.8319
21/5/2024 18:00	8.05271	23.5679	15.5152
21/5/2024 19:00	7.9757	22.7011	14.7254
21/5/2024 20:00	8.88831	27.4296	18.5413
21/5/2024 21:00	5.12599	22.2337	17.1077
21/5/2024 22:00	5.23016	20.6259	15.3957
21/5/2024 23:00	2.76264	14.8469	12.0842
22/5/2024 00:00	6.73967	18.2974	11.5577
22/5/2024 01:00	2.54005	12.9333	10.3933
22/5/2024 02:00	4.87942	14.9901	10.1106
22/5/2024 03:00	3.40873	11.3389	7.93017
22/5/2024 04:00	9.03712	17.8244	8.78729
22/5/2024 05:00	29.8127	40.6382	10.8254
22/5/2024 06:00	74.7214	90.2123	15.4909
22/5/2024 07:00	66.7096	84.3521	17.6425
22/5/2024 08:00	40.5979	56.9626	16.3647
22/5/2024 09:00	9.70983	19.2796	9.56977
22/5/2024 10:00	6.71278	15.8895	9.17675
22/5/2024 11:00	2.94053	11.254	8.31351
22/5/2024 12:00	2.66423	14.3636	11.6994
22/5/2024 13:00	2.89129	14.5615	11.6702
22/5/2024 14:00	3.60795	12.5484	8.94048
22/5/2024 15:00	4.31648	12.7666	8.45012
22/5/2024 16:00	5.43817	14.6068	9.16859
22/5/2024 17:00	5.13549	15.1002	9.96474
22/5/2024 18:00	5.42242	18.9098	13.4874
22/5/2024 19:00	5.84296	19.295	13.4521
22/5/2024 20:00	7.88998	22.9496	15.0597
22/5/2024 21:00	3.8454	16.3294	12.484
22/5/2024 22:00	1.68038	11.0859	9.40548
22/5/2024 23:00	1.92826	13.6806	11.7524
23/5/2024 00:00	1.67153	14.1323	12.4608
23/5/2024 01:00	1.21485	10.9605	9.74561
23/5/2024 02:00	1.53828	9.98157	8.44329
